| Gas | Chinese Name | S (mg/m3) | Sensor | Resolution | Pac 3500/ Pac 5500 | Pac 7000 | X-am 5100 | X-am 2500 | X-am 3000 | X-am 5000 | X-am 5600 | X-am 7000 | X-am 8000 | X-zone 5000 |
Acetaldehyde | 乙醛 | 45 | XXS OV-A, XS OV | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Acetylene | 乙炔(gui) | XXS OV-A, XS OV | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Acrylonitrile | 丙烯(xi)腈(jing) | 2 | XXS OV-A,XS OV-A | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ammonia | 氫氧化鈉 | 30 | NH3, Amine | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Arsine | 砷(shen)化(hua)氫/胂化氫 | 0.03 | Hydride, XXS PH3 | 0.01 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Bromine | 溴(xiu) | 2 | Cl2 | 0.05ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Butadiene | 丁二烯 | 5 | XXS OV, XS OV | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
sec-Butyl Mercaptan | 2-丁(ding)基(ji)硫(liu)醇 | 1 | Odorant | 0.5ppm | ● | ● | ||||||||
tert-Butyl Mercaptan | 特丁基(ji)硫醇(chun) | 1 | Odorant | 0.5ppm | ● | ● | ||||||||
| Carbon Dioxide | 二氧化物碳(tan) | 18000 | CO2 | 0.1 Vol%. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
IR CO2 | 0.01Vol% | ● | ● | ● | ● | |||||||||
IR Ex/CO2 | 0.01Vol% | ● | ● | |||||||||||
IR CO2 HC | 0.2 Vol% | ● | ● | |||||||||||
| Carbon Monoxide | 一硫(liu)化(hua)碳 | 30 | CO | 2 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CO-HC | 5 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
CO/H2S | 2 ppm | ● | ● | ● | ||||||||||
CO/H2 compensate | 2 ppm | ● | ● | ● | ||||||||||
Chlorine | 氫氣 | 1 | Cl2 | 0.05 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Chlorine Dioxide | 二(er)硫化氯 | 0.8 | Cl2 | 0.05 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ClO2 | 0.01ppm | ● | ● | |||||||||||
Cyanogen | 氰 | XXS HCN | 0.1 ppm | ● | ● | |||||||||
Diborane | 乙(yi)硼(peng)烷 | 0.1 | Hydride, XXS PH3 | 0.01ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Diethylamine | 二(er)乙胺 | Amine | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Diethyl Ether | 二乙mi | XXS OV-A, XS OV | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Dimethylamine | 二甲胺 | 10 | Amine | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ||||||
Dimethyl Sulfide | 二甲基硫醚(mi) | Odorant | 0.5ppm | ● | ● | ● | ● | |||||||
Dimethyl Disulfide | 二甲基二硫化(hua)橡(xiang)膠(jiao)物(wu) | Odorant | 0.5ppm | ● | ● | ● | ● | |||||||
Epichlorohydrin (1-chloro-2,3 Epoxypropane) | 表氯醇 1-氯-2,3改(gai)性環(huan)氧樹脂丙 烷 | XXS OV, XS OV-A | 1ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Ethanol | 酒(jiu)精(jing) | XXS OV-A, XS OV | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Ethylamine | 乙胺(an) | 18 | Amine | 1ppm | ● | ● | ● | ● | ||||||
Ethyl Mercaptan | 乙(yi)硫(liu)醇(chun) | 1 | Odorant | 0.5ppm | ● | ● | ● | ● | ||||||
Ethylene | 丁二烯 | XXS OV, XS OV | 0.5ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Ethylene Oxide | 氯(lv)化橡(xiang)膠漆乙烷(wan) | 2 | XXS OV,XXS OV-A, XS OV, XS OV-A | 0.5ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Formaldehyde | 甲醛等(deng)有害氣體(ti) | 0.5 | XXS OV, XS OV | 1 ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Fluorine | 氟 | 2 | Cl2 | 0.05ppm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Germane | 鍺烷 | Hydride | 0.01 ppm | ● | ● |
