美國Taylor-Wharton泰萊華頓液氮罐LD50
USA泰萊華頓液氮罐LD50谷稱杜瓦罐*生成物可零丁運送或儲藏(zang)極少量(liang)的液氮(dan),Taylor-Wharton泰萊(lai)華頓(dun)液氮(dan)罐這一深入研究包涵(han)口大(da)杯案例的(de)杜瓦(wa)瓶,帶比較寬的(de)困局(LD5);和(he)容易貫注的(de)(帶柄和(he)傾口的(de)罐。


荷蘭泰萊華頓液氮罐LD50之本自己的特色:
根基參數:
| 規(gui)格款式 | LD50 |
| 空態(tai)儲(chu) 存(cun)期 ( 日期) | 122 |
| 汽化率 (L/24h) | 0.41 |
| 等離(li)子態氮(dan)儲電(dian)量(liang) L | 50 |
| 毛重 kg | 17.6 |
| 總重 kg | 58.0 |
| 頸(jing)徑 mm | 64 |
| 桶(tong)高 mm | 823 |
| 桶徑 mm | 475 |
| 液態體領取配備(標配) | D050-8C00 |
| 萬向(xiang)腳輪底架(加(jia)配) | R033-8C00 |
| 倒(dao)瓶金屬支架(選(xuan)擇裝配) | N/A |
| 勺子(建議(yi)選用) | R018-8C50 |
通道口可搭配耗材部件一些:
1.LD50對于專為液氮貯(zhu)藏罐,快捷液氮的(de)移動自(zi)選配(pei)氣體去(qu)除裝備(bei),能順利(li)到(dao)達每(mei)一分(fen)鐘(zhong)8L的(de)頻率。10Psig地(di)發送工(gong)作壓力可有效保障了氣體經(jing)途全(quan)過程相(xiang)位提出分(fen)開(kai)器或(huo)發送膠管停止工(gong)作清靜利(li)潤分(fen)配(pei),其它的(de)另有小型的(de)的(de)相(xiang)位提出分(fen)開(kai)器。左右圖

2.可配國產a的(de)壓輪基座可便利(li)店挪動(dong)(能選*)以下的(de)圖:

相干LD50泰萊華頓液氮罐同系列產物信息:LD全系列型LD4/LD5/LD10/LD25/Classic25/LD35/LD50
| LD4液氮罐;空態低溫干燥期 (時間):10;揮(hui)發率 (L/24h):0.40 ;固體氮體積L:4;毛(mao)重 kg:3.0;總(zong)重 kg:總(zong)重 kg;頸徑(jing) mm:30;桶高 mm:432;桶徑(jing) mm:193;介(jie)質液體抽取配(pei)置(加(jia)配(pei)) :N/A;氣彈(dan)簧(huang)座(zuo)子(加(jia)配(pei));N/A;倒(dao)瓶(ping)角(jiao)架(加(jia)配(pei):N/A;勺子(所用):N/A;公司:Taylor-Wharton/泰萊華頓;規格:LD4 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | LD4 |
| Classic25液氮(dan)罐;靜(jing)止儲放期 (時間):119;揮發率(lv) (L/24h):0.21 ;液態氨氮(dan)出水量L:25;毛重(zhong) kg:8.6;總重(zhong) kg:28.9;頸徑 mm:51;桶(tong)高 mm:582;桶(tong)徑 mm:394;固(gu)態分(fen)離出裝置(選(xuan)購) :N/A;氣彈(dan)簧(huang)支撐架(jia)(選(xuan)購);D024-8C02;倒瓶固(gu)定架(jia)(選(xuan)購:D024-8C00 ;勺子(并選(xuan)擇):R018-8C50;的(de)品牌:Taylor-Wharton/泰(tai)萊華頓;型號:Classic25 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | Classic25 |
| LD5液(ye)氮罐;靜態數據儲存室(shi)期 (日(ri)數):6;多(duo)效蒸發率 (L/24h):0.77 ;氣態氮存儲空(kong)間(jian)L:5;毛重 kg:3.1;總重 kg:7.2;頸徑(jing) mm:42;桶(tong)高 mm:445;桶(tong)徑(jing) mm:193;粘(zhan)液(ye)分離出來防具(選擇(ze)) :N/A;角輪支撐架(jia)(選擇(ze));N/A;倒瓶卡(ka)子(zi)(選擇(ze):N/A;勺子(zi)(運用(yong)):N/A;廠(chang)家:Taylor-Wharton/泰萊華頓;材質:LD5 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | LD5 |
| LD10液氮(dan)罐;動態(tai)儲(chu)存(cun)室期 (日期):45;減壓蒸餾率 (L/24h):0.22 ;液滴氮(dan)儲(chu)存(cun)量L:10;毛重 kg:6.6;總重 kg:14.7;頸(jing)徑 mm:51;桶高(gao) mm:597;桶徑 mm:290;液滴生成防(fang)具(加(jia)裝音響) :N/A;角輪支撐架(加(jia)裝音響);N/A;倒瓶之架(加(jia)裝音響:N/A;勺子(所用):R018-8C50;品牌標(biao)志:Taylor-Wharton/泰萊華頓;技術參數:LD10 | Taylor-Wharton/泰萊華(hua)頓 | LD10 |
| LD25液氮(dan)罐;空態(tai)(tai)放置期(qi) (日數(shu)):109;化掉率 (L/24h):0.23 ;流體(ti)狀態(tai)(tai)氮(dan)余量L:25;毛重 kg:10.5;總重 kg:30.8;頸徑(jing) mm:64;桶(tong)高 mm:655;桶(tong)徑(jing) mm:396;流體(ti)領取法(fa)寶(加(jia)(jia)配) :D050-8C00;萬向(xiang)腳輪(lun)防塵蓋(加(jia)(jia)配);R018-8C00;倒瓶電(dian)氣支(zhi)架(加(jia)(jia)配:D025-8C00;勺(shao)子(zi)(所用):R018-8C50;加(jia)(jia)盟品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;款(kuan)式:LD25 | Taylor-Wharton/泰萊華頓(dun) | LD25 |
| LD35液(ye)氮(dan)罐;空態貯藏期 (日子(zi)):152;蒸(zheng)餾(liu)率 (L/24h):0.23 ;固體氮(dan)容(rong)積(ji)L:35;毛重(zhong) kg:16;總(zong)重(zhong) kg:44.3;頸徑(jing) mm:64;桶(tong)高(gao) mm:668;桶(tong)徑(jing) mm:475;藥液(ye)提煉防(fang)具(ju)(標配(pei)) :D050-8C00;萬向腳輪基座(標配(pei));R033-8C00;倒瓶支撐桿(標配(pei):N/A;勺子(zi)(應用):R018-8C50;茶(cha)葉品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;規格:LD35 | Taylor-Wharton/泰萊(lai)華(hua)頓 | LD35 |
| LD50液氮罐;冗余日(ri)常的(de)儲存期 (日(ri)期):122;揮發率 (L/24h):0.41;氣(qi)態氮存儲量L:50;毛重(zhong) kg:17.6;總重(zhong) kg:58.0;頸(jing)徑(jing) mm:64;桶(tong)(tong)高 mm:823;桶(tong)(tong)徑(jing) mm:475;氣(qi)體(ti)提煉武器裝(zhuang)備(選擇(ze)裝(zhuang)配(pei)) :D050-8C00;萬向腳(jiao)輪底托(選擇(ze)裝(zhuang)配(pei));R033-8C00;倒瓶三角架(選擇(ze)裝(zhuang)配(pei):N/A;勺子(配(pei)用):R018-8C50;知名品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;主要參(can)數:LD50 | Taylor-Wharton/泰(tai)萊華頓 | LD50 |
| 相干同類產物: |