| 型 號: | |
| 所屬分類: | 濁度儀|濁度計|污泥濃度計 |
| 報 價: | ![]() |
TSS Portable攜便式式水的(de)(de)硬度、浮窗物(wu)(wu)和(he)污(wu)泥干(gan)化接面監控儀在(zai)市政(zheng)施工和(he)流通業電鍍廢(fei)水、飲開水水和(he)河流監控中是1種種很是理想(xiang)的(de)(de)包車監控物(wu)(wu)件。該醫療儀器(qi)才(cai)能用做監控的(de)(de)進程(cheng)中的(de)(de)1種調(diao)優物(wu)(wu)件,也才(cai)能看作調(diao)校或資格證書網上感應器(qi)器(qi)的(de)(de)1種簡潔明了(le)原則(ze)。

懸浮物測定儀TSS Portable?特性和本領:
● 整臺實驗室設備就可以側量五個參數表;
● 好幾條標定的身材曲線,更好地使用;
● 簡潔個性的活性污泥菜單欄測量;
● 起泡挽救精確測量保障機制極高的精準度;
● 抗造材質,運用使用時間長;
● 使用可充電器的鋰電供電設備;
● 敞開心扉的是*的、攜帶紅外肖特基二極管網絡體系的pp多激光束瓜代光的方法,
管不了測量渾濁度,仍是測量透明桌面物,其測量測量范圍都移就寬。
懸浮物測定儀TSS Portable?工藝指標
控制的形式 | 單點勘界(jie)、間(jian)斷性勘界(jie)或持(chi)繼勘界(jie) |
滿量程 | 渾濁度:0.001-4000NTU,ss:0.001-400g/L |
操控濕度(du) | 0-60℃ |
使用氣壓 | 0-10bar |
根本室內溫(wen)度 | 0-95%完全環境(jing)濕(shi)度 |
外接電源請求 | 檢測法儀:6節可(ke)充能型鎳氫(qing)手機電池(chi)箱(保(bao)舉(ju)型號(hao)查詢為1.2V/min,1800mAH)或6個(ge)"AA"標準規(gui)范(fan)手機電池(chi)箱 |
合二為(wei)一化續航器 | 115/230Vac,50/60Hz |
傳(chuan)紅(hong)外感應(ying)器(qi)器(qi)低壓(ya)電纜(lan)長寬(kuan)高 | 10米 |
一體式儀耐(nai)火(huo)板官階(jie) | IP55 |
調節器(qi)器(qi)防(fang)防(fang)等級 | IP68 |
所在瞬(shun)時電流(liu) | 約(yue)60mA |
液(ye)接建筑(zhu)材料 | 傳(chuan)控制(zhi)感(gan)測器(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)機殼:不(bu)繡鋼,傳(chuan)控制(zhi)感(gan)測器(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)視窗(chuang):藍瑪瑙 |
統計數(shu)據內存 | zui可以夠貯(zhu)存290個測量值(zhi) |
圖像 | 測試儀(yi):0.6kg,傳(chuan)電子元器件中的傳(chuan)感器器1.6kg |
圖片尺寸 | 輕(qing)便(bian)式(shi)儀:110×230×40mm,傳紅外感(gan)應器器:290×40mm,輕(qing)便(bian)式(shi)箱:320×450×110mm |
包修(xiu)期 | 2年 |
| 相干同類產物: |