| 型 號: | |
| 所屬分類: | ADAM艾德姆電子天平 |
| 報 價: | ![]() |
NBL3602i密(mi)封電子分(fen)析天坪堅韌的(de)工(gong)作(zuo)設(she)想(xiang)、超快的(de)產生和可用(yong)的(de)營養價值,簡(jian)單(dan)化了成功(gong)室釣(diao)魚任務。全主動地較準(zhun)營養價值,內建(jian)密(mi)封校訂法碼,單(dan)鍵較準(zhun)。創新防曬罩(zhao)若干(gan)(gan)稱(cheng)樣(yang)(yang)單(dan)元(yuan)測試鎖定(ding)可到位若干(gan)(gan)檢樣(yang)(yang)稱(cheng)樣(yang)(yang)并乞降(jiang)加總。層面唆(suo)使器和可調節(jie)整腳能保險電子分(fen)析天坪正確(que)的(de)均衡教(jiao)育,以提(ti)供*的(de)稱(cheng)樣(yang)(yang)成果(guo)展。微電(dian)子電(dian)子分析(xi)天平中有(you)可加裝的防(fang)熱罩來減弱(ruo)讀數的誤差值。

內置RS232接口,可接電腦或打印機。
超等雙杠桿單體傳感器。
40MHz高速微處置器MC1,丈量成果更快。
SMT手藝,線路集成度更高。
內置RS232接口,合適GLP規范。
下部吊鉤,知足大致積稱量。
主動校準體系。
NBL3602i緊密配合天平秤背光LCD顯露屏使天平秤在其它光明依據下不累可看得出。黑色按鍵更便于疾速找到天平經常利用按鈕。
全金屬抗氧化鑄鋁外殼,耐侵蝕性*,可掩護內部組件。
密封的鍵盤可避免塵埃和不測泄露入天平內部。
天平USB和RS-232雙向數據傳輸接口便利用戶將天平毗連打印機和電腦。
艾德姆電子天平輸出打印上有日期和時候顯現,能夠更好的保管數據。
艾德姆闡發天平可選數字濾波節制振動的影響和攪擾。
零點跟蹤功效可確保顯現前往到零讀數。
多種稱量單元(包羅一種用戶自界說單元)。
電子器(qi)件桿秤人道化的擺布兩側去皮鍵設想。
304不銹鋼大秤盤便利洗濯天平。
艾德姆電子天平標配電源適配器。
器能技術參數:| 里面的效正款型 | NBL223e | NBL423e | NBL823e | NBL1023e | NBL1623e | NBL1602e | NBL2602e | NBL3602e | NBL4602e | NBL6202e |
| 內部組(zu)織調(diao)校機(ji)型 | NBL223i | NBL423i | NBL823i | NBL1023i | NBL1623i | NBL1602i | NBL2602i | NBL3602i | NBL4602i | NBL6202i |
| 量限(g) | 220 | 420 | 820 | 1020 | 1620 | 1600 | 2600 | 3600 | 4600 | 6200 |
| 精確性(g) | 0.001 | 0.01 | ||||||||
| 削皮(pi)規模較(jiao) | 全量限消皮 | |||||||||
| 致使反復性差別(g) | 0.002 | 0.02 | ||||||||
| 線(xian)形誤差(±) | 0.004 | |||||||||
| 稱取單元(yuan) | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包羅(luo)另一種客戶自界(jie)說(shuo)摸塊) | |||||||||
| 溝通(tong)接口類型 | USB插(cha)孔和規范化縱向RS-232數(shu)據(ju)資料傳送數(shu)據(ju)插(cha)孔 | |||||||||
| 再生利用環境溫度 | 0℃ - 40℃ | |||||||||
| 供電 | 12 VDC,50/60 Hz, 800 mA/內置電芯 | |||||||||
| 效正 | i產(chan)品材質(zhi)為里(li)面(mian)的效(xiao)正,e產(chan)品材質(zhi)為里(li)面(mian)的效(xiao)正 | |||||||||
| 顯露屏 | 更(geng)大背亮夜晶顯露屏(數字6高(gao)20mm)、滿量程監視顯露 | |||||||||
| 防(fang)寒罩 | 配破璃防雨罩 | - | ||||||||
| 防寒罩尺碼 | 扇形 180mm Φ×110 mm | |||||||||
| 機殼(ke)的原材料 | 全金屬件(jian)抗硫化鑄(zhu)鋁塑料殼 | |||||||||
| 稱盤寬度 | 120mm Φ | 160mm Φ | ||||||||
| 所(suo)有圖片尺寸 | 220mm×310 mm×270mm(寬×深×高) | 220mm×310 mm×89mm(寬×深×高) | ||||||||
| 毛重 | 4.5kg | |||||||||
| 作(zuo)用與功效形態(tai) | 之基秤(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)量(liang)、毛重/總重、加測秤(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、百分數(shu)秤(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、電腦(nao)整機數(shu)值、苔蘚植物/動態秤(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、強(qiang)度秤(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、下面秤(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)量(liang) | |||||||||
| 相干同類產物: |