| 型 號: | |
| 所屬分類: | 德爾格便攜式氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
德爾格便攜式四合一氣體檢測儀X-am3500
德爾格四合一氣體檢測儀X-am3500裝備很是微弱的泵。可毗連長達45米的軟管。借助泵適配器,您能夠隨時輕松地在分散形式和泵形式之間切換。這象征著泵只要在您現實須要時才運轉。如許能夠節流動力,削減磨損,從而耽誤泵的利用壽命。

Dräger X-am®3500和Dräger X-am®8000比擬;德爾格供給兩種差別的內置泵多氣體檢測裝備: Dräger X-am®8000清灌神器和Dräger X-am®3500清灌神器。上表總結了這兩種裝備的差別特色。
德爾格便攜式氣體檢測儀X-AM3500訂購信息:
| Dräger X-am® 3500 | 定貨(huo)號(hao) | ||||
| 德爾(er)格氧(yang)測試儀X-am3500 Ex,O21(不加手機充電極品(pin)裝備) | 8328412 | ||||
| 德爾(er)格(ge)可然(ran)氣(qi)監測儀X-am3500 Ex,O2,H2S LC1(不用充電樁極品裝備(bei)) | 8328414 | ||||
| 德爾格(ge)一陽極氧化碳探(tan)測儀(yi)X-am3500 Ex,O2,CO LC1(沒有(you)充電樁(zhuang)設備) | 8328416 | ||||
| 德爾格(ge)硫化橡膠氫檢則儀X-am3500 Ex,O2,CO LC,H2S LC1(沒(mei)有充電器裝配) | 8328418 | ||||
| 攜帶式式X-am3500廢氣查重儀 Ex,O2,CO LC,H2S LC1套組(帶筆(bi)記本(ben)充電(dian)武器裝備) | 8328419 | ||||
| 軟(ruan)型有機廢(fei)氣(qi)氣(qi)體判(pan)斷(duan)儀X-am3500 Ex,O2,CO LC1,NO2(沒有蓄電裝備) | 8328422 | ||||
| 好幾種有(you)機廢氣氣體查重(zhong)儀(yi)X-am3500 Ex,O2,H2S LC1,SO2(不加充電(dian)樁(zhuang)轉備) | 8328424 | ||||
| 感知(zhi)器(qi) | 勘界投資規模 | 分辯率 | 定貨號 | ||
| CatEx 125 PR1 | 0–100%UEG | 1%UEG | 6812950 | ||
| 德爾格Sensor®XXS O2 1 | 0–25vol% | 0.1vol% | 6810881 | ||
| 德爾(er)格Sensor®XXS CO LC1 | 0–2,000ppm | 1ppm | 6813210 | ||
| 德(de)爾(er)格Sensor®XXS H2S LC1 | 0–100ppm | 0.1ppm | 6811525 | ||
| 德爾格Sensor®XXS NO2 | 0–50ppm | 0.1ppm | 6810884 | ||
| 德爾(er)格Sensor®XXS SO2 | 0–100ppm | 0.1ppm | 6810885 | ||
德爾格產品X-AM3500專為(wei)清(qing)罐精(jing)確測(ce)量而思(si)路(lu),在泵方式和細化方式中更快調節,DrägerSensors插槽,代替精(jing)確測(ce)量時候高達4種(zhong)汽體,D-light唆使燈亮綠光(guang)(必選)行為(wei):已過(guo)各種(zhong)測(ce)試(shi),隨意用于,可以讀且帶放大功能(neng)主治的(de)黃色突(tu)顯(xian)屏(ping),備感(gan)筆記(ji)本充電等等等等 上風。
| 相干同類產物: |