| 型 號: | |
| 所屬分類: | BW四合一氣體檢測儀 |
| 報 價: | 2550 |
BW氣體報警儀MCXL-XWHM-Y-CN
此款(kuan)儀器(qi)設備就是(shi)款(kuan)IP68級 多(duo)有(you)害固體(ti)試探器(qi),有(you)*的防雨(yu)能力,在水深1.三(san)米處, 防雨(yu)算長45 分(fen)鐘(zhong)的英文。言于,您能順心地將(jiang)其憑借(jie)于各(ge)種嚴(yan)厲壞(huai)境。BW有(you)害固體(ti)告警器(qi)MCXL-XWHM-Y-CN其電池組都能夠續延暖機到達(da)18小時,手(shou)動(dong)式控制,顛末霍尼(ni)韋爾嚴(yan)酷的品性檢側。

加拿大BW氣體檢測儀傳感器參數 | ||
甲烷氣體 | 測量大小 | 分辯率 |
混煉(lian)氫 | 0-100ppm | 1ppm |
一被氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm |
氫(qing)氣(qi)(O2) | 0-30.0% | 0.10% |
可然氣(qi)體(%LEL) | 0-100%LEL | 1% |
BW四合一氣體檢測儀相干天資 | |
等級證(zheng)書和實名認證(zheng) | ATEX:CEII1G Ex ia IIC T4Ga |
ECEx:Ex ia IIC T4Ga | |
CEen標準 KTL(X3型氣休論文測量儀 v認(ren)證結束中) | |
| 保(bao)質(zhi)期期 | 1年(nian)(XL型)保修期期 含(han)有萬事萬物傳傳感器(qi)原理器(qi)。 注:在一半成就環境溫度4°F/-20℃ 至122°F/50℃下,保修期內電池組(zu)可的傳承12小時 |
| 預期想(xiang)象平均壽(shou)命 | 注(zhu)(zhu):感(gan)應器(qi)器(qi)包(bao)括損壞性結構(gou)件,若基于觀眾參考手冊劃分支配,往(wang)往(wang)能觸達逾(yu)期(qi)壽命短。請(qing)關注(zhu)(zhu)著這種氣物(wu)感(gan)應器(qi)器(qi)不屬(shu)于保修期(qi)包(bao)涵占比 |

BW氣體報警儀MCXL-XWHM-Y-CN實驗室設備品種及設為配備罷放 | ||
貨物規模 | XL型 | |
面積 | 11.3*6.0*3.2cm | |
量用 | 190克/6.7盎司 | |
體溫 | 20至+50℃/-4至+122F | |
氣溫 | 0%-95%可以說溫度(非冷凝器運行) | |
報案案例 | 可視/驚(jing)艷/噪音(95db).低(di)/高(gao)/階段權重計算均衡含(han)量(liang),短階段戰(zhan)斗含(han)量(liang),上限(xian) | |
各種測(ce)試(shi) | 激(ji)活(huo)開通時收取噪(zao)音(yin)/可視警告;感知器,鋰電池和用電線路(提(ti)升(sheng)) | |
電池(chi)組(zu)不規則利用使(shi)用期(qi)限 | 18個(ge)(ge)鐘頭;充值時(shi)分不轉變6個(ge)(ge)鐘頭 注:鋰締合(he)物電(dian)池在(zai)充值500次后,般情況下電(dian)池存儲容(rong)量損踐(jian)約20% | |
粉絲界面 | 想必提(ti)醒短信音 | IntelliFlash離 |
設備間歇(xie)候打架濃度值階(jie)段距里 | 可管道煤氣體(ti)仗量(%我們下(xia)限或%甲烷氣體(ti),面積 | |
感測器器關閉/全封 | 用(yong)戶(hu)賬戶(hu)可放置效(xiao)準廢氣階段 | |
互鎖(suo)報警裝(zhuang)置(zhi) | 強逼調(diao)校 | |
恬淡(dan)凸(tu)顯(xian)行式 | 低警告認定 | |
qq隱身方法 | 交談分辨(bian) | |
的標(biao)準凍結(jie) | 布置自(zi)界說打(da)火產(chan)品信息 | |
啟動的時及時清零 | ||
啟動服務器時O2被(bei)動復(fu)位 | ||
布置功郊(jiao)軟件測(ce)試長(chang)度 | ||
延期(qi)后被迫暫停攻擊檢測(ce) | ||
防火品階 | IP68-在水深(shen)1.兩米處,勾留短短4五(wu)分(fen)種(XL型) | |
EMI/RFI | 恰(qia)當電(dian)滋兼容(rong)性問(wen)題條律(lv)2004/108/EC標(biao)淮(huai) | |
| 相干同類產物: |