| 型 號: | |
| 所屬分類: | 盟蒲安復合式氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
盟蒲安(an)五融合空氣檢則儀(yi) |
貨(huo)物上(shang)風?
? 盟蒲安五合一氣體檢測儀MP400S撐持中英文菜單,更友愛的用戶利用休會 ? 泵吸(xi)或增溶(rong)2種進樣體例 ? 內裝加快推進度(du)感(gan)測(ce)器器、相同行政人員(yuan)顛仆報警燈和wlan功(gong)較,即使傳(chuan)輸(shu)數據氣味溶液濃(nong)度(du)和測(ce)試儀器問題 ? 拒絕背光,手機屏幕顯露360°翻折(zhe),顯露*,便于查看蘋果手機 ? 傳感測器(qi)器(qi)、濾出器(qi)、取(qu)樣(yang)泵(beng)及電芯輕(qing)意改換 ? 默認(ren)設置抽(chou)樣泵,要搞定將近30 米(mi)的抽(chou)樣連續 ? 撐持跨(kua)過30 種(zhong)智力感應(ying)器(qi)器(qi),含有PID 在線(xian)檢驗(yan)(yan)VOC,NDIR 在線(xian)檢驗(yan)(yan)CO2,感應(ying)器(qi)器(qi)即插即用 ? Micro-USB 充(chong)能,方便快(kuai)捷快(kuai)捷 |
外面(mian)——液晶顯示器(qi)突(tu)顯建(jian)設(she)規劃

盟蒲安汽體判斷(duan)儀傳紅(hong)外感(gan)應器(qi)器(qi)產品參數
| 感應(ying)器(qi)器(qi) | 示值 | 分辯率(lv) |
| 有機物有毒氣體PID | 0-2000 ppm | 0.1 ppm |
| 查看氧氣的(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol |
| 催化劑的(de)作(zuo)用滅掉 | 0-100%LEL | 1%LEL |
| 紅(hong)外可燃(ran)汽(CH4) | 0-100%LEL | 1%LEL |
| 紅外二腐蝕(shi)碳(tan)(CO2) | 0-50000 ppm | 100ppm |
| 一脫色(se)碳(CO) | 0-1000 ppm 0-2000ppm | 1ppm 1ppm |
| 混(hun)煉(lian)氫(H2S) | 0-100 ppm 0-200ppm 0-1000 ppm | 0.1ppm 0.1ppm 1ppm |
二(er)一體調節(jie)器器 一氧(yang)化反應(ying)碳(tan) 加硫氫 | 0-500 ppm 0-200 ppm | 1ppm 0.1ppm |
二合并感測(ce)器器 二鈍化(hua)硫 塑(su)煉氫 | 0-20 ppm 0-100 ppm | 0.1ppm 0.1ppm |
| 氫氧(yang)化鈉(NH3) | 0-100 ppm | 1ppm |
| (Cl2) | 0-50 ppm | 0.1ppm |
| 二氧(yang)化物氯(ClO2) | 0-1 ppm | 0.01ppm |
| 氡氣(H2) | 0-1000 ppm | 10ppm |
| 氯化氫(HCL) | 0-15 ppm | 0.1ppm |
| 氟化氫(HF) | 0-10 ppm | 0.1ppm |
| 氰(qing)化氫(HCN) | 0-100 ppm | 1ppm |
| 一(yi)空氣氧化(hua)氮(NO) | 0-250 ppm | 1ppm |
| 二氧(yang)化反(fan)應氮(NO2) | 0-20 ppm | 0.1ppm |
| 電鍍鋅氫(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm |
| 二脫色硫(SO2) | 0-20 ppm | 0.1ppm |
| 乙醛(quan)(C2H4O) | 0-20 ppm | 0.1ppm |
| ETO | 0-100 ppm | 0.1ppm |
| 甲硫(liu)醇(chun)(CH3SH) | 0-10 ppm | 0.1ppm |
| 甲醛和(he)苯(ben)(HCHO) | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 1-100ppm | 0.1ppm | |
| 氟氣(F2) | 0-5ppm | 0.01ppm |
| 四氫噻吩(THT) | 0-50ppm | 0.1ppm |
| 光氣(COCl2) | 0-1ppm | 0.01ppm |
氣味測量儀技藝性能
面積 | 140*84*42mm |
圖(tu)像 | 400g |
感知器設立裝(zhuang)備擺置(zhi) | 轉變(bian)30種智(zhi)慧傳紅外感應器(qi)器(qi),帶有PID、NDIR、LEL和EC |
采樣(yang)系統體例 | 泵(beng)吸 |
微型(xing)蓄(xu)電池暖(nuan)機(ji)階段 | 可續航(hang)鋰電瓶撐持(chi)12每幾小時的任務(wu);10每幾小時(無(wu)窮版(ban)) |
干電池(chi)充點(dian)階段 | 少于6H |
的任務高溫水(shui)分子含量 | -20℃至50℃;0~95%RH(無冷凝劑) |
靜謐企業認證 | UL/cUL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C 中國(guo)內(nei)地(di) Ex ia IIC T4 Ga |
CE 認可 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
計量檢測審核(he) | 在我(wo)國 CPA |
可以測(ce)(ce)試測(ce)(ce)試認正 | LEL CAS C22.2 52;China CMC |
防護(hu)系統品階 | IP65 |
動態數據保(bao)存(cun) | 不間斷存放 6 個月(yue)左右/每15分鐘(zhong)一些信息(xi),存放距(ju)離(1~3600 秒(miao)可變節) |
數據(ju)資(zi)料通信(xin)技術 | 經由過程數據線顛末電腦PC 端口停止儀器充電、數據下載和 |
測量(liang)體例 | 手工和主動性校正(zheng)臺(tai) |
按(an)紐 | 2個(ge)按建 |
報警(jing)功能體(ti)例(li) | 90dB@30cm、LED 閃灼、高頻振動(dong) |
抗磁感應福射 | EMI/RF :EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏(ping)(ping)屏(ping)(ping) | 128X128 點陣lcd屏,帶自覺背光(guang) |
顯露(lu)主要(yao)內(nei)容 | 感知器榮譽稱號、即使(shi)展現值(zhi)、電(dian)池箱電(dian)流電(dian)壓、泵系統(泵吸式(shi))、數(shu)據文件數(shu)據庫系統、wlan數(shu)字網絡傳輸系統(wlan數(shu)字傳奇)、安(an)全戰略方針(zhen)唆使(shi) |
報警旌旗燈號 | 高/低(di)報(bao)案(an)、TWA/STEL 報(bao)案(an)、電池板欠(qian)壓報(bao)案(an)、感知器壞毛病報(bao)案(an)、泵梗塞報(bao)案(an)(泵吸式)、有線(xian)網毗連(lian)影響報(bao)案(an)(有線(xian)網的版本)、超標(biao)程報(bao)案(an) |
傳輸數據接連 | 多于 400m |
質保期(qi) | 1年 |
| 相干同類產物: |