| 型 號: | |
| 所屬分類: | 盟蒲安單一氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
盟蒲(pu)安混合(he)氣體檢查(cha)儀 |
一、首要特色及機能上風
? 低功率感知器(qi),充(chong)電電池應用蓄電量可更具50%
? 超大型(xing)電腦屏(ping)(ping)液晶(jing)拼(pin)接(jie)屏(ping)(ping),大大數(shu)字(zi)顯(xian)出,很清楚可見
? 硬殼(ke)敞開(kai)心(xin)扉(fei)堆物攻(gong)度文件,貼心(xin)使(shi)用
? 6個高亮(liang)度潔白(bai)LED*短信報警(jing)、熒光色環,在(zai)暗自中(zhong)一(yi)定會找(zhao)見(jian)議器
? 自動(dong)化感(gan)應器器撐(cheng)持掛機校(xiao)正,撐(cheng)持跨(kua)過(guo)22 種混(hun)合(he)氣體(ti)感(gan)應器器范列
? 形(xing)成差其它(ta)實驗室氣體濃硫酸濃度單位
? 這兩點校驗,買(mai)家(jia)可強制重設校驗其他氣體氨水(shui)濃度
?
二、盟蒲安單一氣體檢測儀MP100G利用范疇
● 酒精石油天然氣 ● 生物加工業 ● 有色金屬焦化(hua)廠 ● 然氣 ● 煤礦業 ● 實際情況掩(yan)體 ● 職(zhi)業分析健康安康
三、盟蒲安汽(qi)體查(cha)重儀手工藝(yi)性能(neng)指(zhi)標
外形尺(chi)寸 | 88mmx62mmx33mm |
重(zhong)量 | 125克(導(dao)電池(chi)) |
世界任務熱度內部(bu)含(han)水率 | -20°~50°;0~95%RH(無冷卻水) |
報警(jing)燈旌旗(qi)燈號(hao) | 高/低警(jing)報(bao)器、TWA/STEL警(jing)報(bao)器、微(wei)型蓄(xu)電池(chi)欠壓警(jing)報(bao)器、 |
文(wen)件存儲 | 近50次行政事務,積累報警裝置階段 |
按紐 | 兩大(da)側鍵 |
測量 | 一鍵和相互測(ce)定軟件平臺,點竄(cuan)測(ce)定有毒氣體質(zhi)量濃度 |
安全防護等級(ji) | IP67 |
安(an)全企業認證 | UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4; |
收費認正 | China CMC |
煤安認證(zheng)證(zheng)書 | 國家(jia)MA |
EMI/RFI | 強力抗(kang)電磁感應/頻射(she)攪擾,最合(he)適歐盟成(cheng)員國匯編指令2004/108/EC |
電(dian)池 | 可改換AA高體(ti)積電池充電,更優根據(ju)使用時間兩(liang)年(nian) |
保修 | 整車質保在一年 |
四、傳感器參數
感(gan)測(ce)器(qi)器(qi) | 查重范圍 | 檢則分辯率 | 積(ji)極響應時(shi)(T90) |
一被氧(yang)化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一陽極氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一(yi)氧(yang)化(hua)的碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化(hua)橡膠氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化橡膠氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化(hua)橡膠氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化橡膠氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
o2(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
co2(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化的硫(SO2) | 0.1-20%Vol | 0.1ppm | 30s |
氧氣(qi)(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧氣(qi)(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
一(yi)氧化物氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化物氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
電鍍鋅氫(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
環氧樹脂乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
丙稀酸乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氫氧化鈉(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
二陽極氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氫(qing)(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧的危害(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
氯(lv)化氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(quan)(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
| 甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120S |
| 氟氣(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90S |
| 家具甲醛(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120S |
五、盟蒲安單一氣體檢測儀MP100G?規范設置裝備擺設
● MP100G設備主機(含感知器、鋰干電池、大鱷魚夾)
● 憑借聲明范文書碟片
● 校零配適器
| 相干同類產物: |