| 型 號: | |
| 所屬分類: | 盟蒲安單一氣體檢測儀 |
| 報 價: | 980 |
一、MP100盟莆安單一氣體檢測儀首要特色及機能上風
? 低(di)額定功率(lv)調節器器,手(shou)機電池用期可帶來(lai)50%
? 太大(da)觸摸屏lcd屏,大(da)金額顯著,模(mo)糊不清常見
? 機殼使(shi)用強度原(yuan)料,溫馨堅固耐用
? 6個加亮灰白色LED*警(jing)告、熒光(guang)色環,在(zai)背(bei)地(di)里中能(neng)不能(neng)找尋到儀(yi)器(qi)設(she)備
? 自動(dong)化感(gan)測(ce)器(qi)器(qi)撐持下線校正,撐持跨(kua)躍22 種有害氣體感(gan)測(ce)器(qi)器(qi)樣例
? 顯(xian)現出差別(bie)個混合氣體氧濃度模(mo)塊
? 四點校驗,大家可擅自(zi)沒置校驗的氣體(ti)溶(rong)度

二、利用范疇
● 航空(kong)煤油(you)石油(you)煤化(hua)工公司 ● 化(hua)學反應流通(tong)業 ● 冶金材料水泥粉磨 ● 天然氣 ● 煤煤化(hua)工 ● 環(huan)境(jing)無球 ● 職業化(hua)干凈安(an)康
三、傳感器參數
傳調節器器 | 檢(jian)則大規模 | 加測分(fen)辯(bian)率(lv) | 反映階段(T90) |
一氧化的碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一陽極氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一腐蝕(shi)碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化橡膠氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
加硫氫(qing)(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
塑煉氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化橡膠氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
O2(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
純氧(yang)(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二防氧(yang)化硫(SO2) | 0.1-20%Vol | 0.1ppm | 30s |
氧(yang)氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氯氣(qi)(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
一被(bei)氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二(er)氧(yang)化物氮(dan)(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
電鍍鋅(xin)氫(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
環(huan)氧漆乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
環氧漆乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氯氣(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
二氧化的氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氫(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧老化(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
氟(fu)化(hua)氫(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化(hua)氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
| 甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120S |
| 氟氣(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90S |
| 甲(jia)醛等有害氣體(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120S |
四、盟莆安單一氣體檢測儀MP100規范設置裝備擺設
● MP100主機設備(含感應器器、鋰鋰電、鄂魚夾)
● 根據表明書影碟
● 校零匹配器
五、盟蒲安空氣監(jian)測儀傳統手工藝(yi)基本參數
規格尺寸(cun) | 88mmx62mmx33mm |
食用量(liang) | 125克(通電(dian)池) |
的任務溫(wen)暖(nuan)溫(wen)度 | -20°~50°;0~95%RH(無(wu)冷凝(ning)劑(ji)) |
短信(xin)報警旌(jing)旗燈號 | 高/低警(jing)告(gao)(gao)燈(deng)(deng)器、TWA/STEL警(jing)告(gao)(gao)燈(deng)(deng)器、電瓶(ping)欠(qian)壓警(jing)告(gao)(gao)燈(deng)(deng)器、 |
內存 | 近(jin)50次(ci)事務性,合計(ji)告警之后 |
側(ce)鍵 | 兩種(zhong)大(da)鍵盤 |
校零(ling) | 自(zi)(zi)動(dong)改(gai)手動(dong)和自(zi)(zi)主的測定機構,點竄測定氣物(wu)密(mi)度 |
安全防護官階 | IP67 |
恬(tian)淡認(ren)真 | UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4; |
記量(liang)認證服(fu)務 | China CMC |
煤(mei)安v認證 | 中華MA |
EMI/RFI | 強效抗電(dian)磁振(zhen)動(dong)器/頻射(she)攪擾,適用歐洲共同體(ti)電(dian)腦指令(ling)2004/108/EC |
充電(dian)電(dian)池 | 可改換AA高體積鋰電瓶,臭街(jie)合理利用(yong)生命(ming)周(zhou)期兩年(nian)多 |
保修期 | 整(zheng)機(ji)質保(bao)一年在(zai)一年 |
| 相干同類產物: |